![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Hühnereigelb | ![]() |
0 g | ![]() |
16.0 g | ![]() |
32.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
1000.0 mg | ![]() |
363 kcal | ![]() |
![]() |
Hühnerei | ![]() |
1.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
14.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
508.0 mg | ![]() |
170 kcal | ![]() |
![]() |
Kalbsleber | ![]() |
0 g | ![]() |
19.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
350.0 mg | ![]() |
115 kcal | ![]() |
![]() |
Kalbsniere | ![]() |
1.0 g | ![]() |
15.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
330.0 mg | ![]() |
121 kcal | ![]() |
![]() |
Schweineleber | ![]() |
1.0 g | ![]() |
19.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
315.0 mg | ![]() |
129 kcal | ![]() |
![]() |
Rinderleber | ![]() |
6.0 g | ![]() |
18.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
245.0 mg | ![]() |
126 kcal | ![]() |
![]() |
Butter | ![]() |
0.6 g | ![]() |
0.7 g | ![]() |
83.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
240.0 mg | ![]() |
748 kcal | ![]() |
![]() |
Spaghetti Napoli | ![]() |
20.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
180.0 mg | ![]() |
135 kcal | ![]() |
![]() |
Eierlikör | ![]() |
28.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
150.0 mg | ![]() |
280 kcal | ![]() |
![]() |
Eclair | ![]() |
19.0 g | ![]() |
6.5 g | ![]() |
0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
145.0 mg | ![]() |
295 kcal | ![]() |
![]() |
Mayonnaise 80% Fett | ![]() |
3.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
80.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
140.0 mg | ![]() |
765 kcal | ![]() |
![]() |
Rührkuchen | ![]() |
49.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
22.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
135.0 mg | ![]() |
430 kcal | ![]() |
![]() |
Big Mäc (McDonalds) | ![]() |
21.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
130.0 mg | ![]() |
238 kcal | ![]() |
![]() |
Hamburger (McDonalds) | ![]() |
32.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
130.0 mg | ![]() |
259 kcal | ![]() |
![]() |
Whopper (Burger King) | ![]() |
47.0 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
130.0 mg | ![]() |
219 kcal | ![]() |
![]() |
Creme fraiche | ![]() |
3.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
40.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
130.0 mg | ![]() |
395 kcal | ![]() |
![]() |
Doppel Whopper (Burger King) | ![]() |
13.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
14.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
130.0 mg | ![]() |
232 kcal | ![]() |
![]() |
Waffelmischung | ![]() |
68.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
20.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
130.0 mg | ![]() |
485 kcal | ![]() |
![]() |
Rinderhack/Schabefleisch | ![]() |
0 g | ![]() |
20.0 g | ![]() |
14.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
130.0 mg | ![]() |
212 kcal | ![]() |
![]() |
![]() ![]() Es gibt keine magischen Lebensmittel, die generell den Kalorienverbrauch ankurbeln und die Fettverbrennung steigern, aber es gibt einige Lebensmittel, die helfen können, einen gesunden und ausgewogenen Ernährungsstil zu unterstützen, der zur Gewichtsabnahme beitragen kann.
Hier sind ei... mehr ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Die niedrige Kalorienzahl zwingt den Körper zum Abnehmen. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Salz und Zucker den Appetit anregen, deshalb wird darauf weitgehend verzichtet.
Bei der Reis-Diät erhält der Körper viel Kalium und wenig Natrium und wenig Eiweiß. Dadurch wird der Körper beim Abnehmversuch star... mehr ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz:
Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert beworben, Verkäufer/Vermittler ist jedoch allein das Unternehmen Amazon.de. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. ![]() ![]() |