|
Käse, Milch, Butter, Eier und Ö
|
Edamer-Käse 45% | 3.0 g | 24.0 g | 26.0 g | 0 g | 70.0 mg | 353 kcal | ||||||||
Mozzarella-Käse | 1.5 g | 15.0 g | 19.0 g | 0 g | 70.0 mg | 237 kcal | ||||||||
Parmesan-Käse | 2.0 g | 37.0 g | 29.0 g | 0 g | 65.0 mg | 430 kcal | ||||||||
Camembert 45% Trock. | 2.0 g | 21.0 g | 22.0 g | 0 g | 62.0 mg | 298 kcal | ||||||||
Saure Sahne | 4.0 g | 3.0 g | 18.0 g | 0 g | 60.0 mg | 196 kcal | ||||||||
Camembert 30% Trock. | 1.0 g | 23.0 g | 13.0 g | 0 g | 50.0 mg | 219 kcal | ||||||||
Edamer-Käse 30% | 2.0 g | 25.0 g | 15.0 g | 0 g | 45.0 mg | 250 kcal | ||||||||
Weichkäse 20% | 1.0 g | 26.0 g | 9.0 g | 0 g | 40.0 mg | 194 kcal | ||||||||
Kondensmilch 10% | 13.0 g | 9.0 g | 10.0 g | 0 g | 35.0 mg | 183 kcal | ||||||||
Sahnequark 40% | 3.0 g | 12.0 g | 11.0 g | 0 g | 35.0 mg | 164 kcal | ||||||||
Schmelzkäse 20% | 1.0 g | 25.0 g | 9.0 g | 0 g | 30.0 mg | 190 kcal | ||||||||
Kondensmilch 7.5% | 10.0 g | 7.0 g | 8.0 g | 0 g | 25.0 mg | 144 kcal | ||||||||
Quark 20% | 3.0 g | 13.0 g | 5.0 g | 0 g | 17.0 mg | 112 kcal | ||||||||
Kefir | 5.0 g | 4.2 g | 3.5 g | 0 g | 13.0 mg | 69 kcal | ||||||||
Kuhmilch 3,5% | 5.0 g | 4.0 g | 3.5 g | 0 g | 12.0 mg | 69 kcal | ||||||||
Cornflakes schoko in Milch | 32.0 g | 6.0 g | 2.5 g | 1.0 g | 10.0 mg | 171 kcal | ||||||||
Babybel (45%) | 0.1 g | 21.5 g | 24.0 g | 0 g | 10.0 mg | 302 kcal | ||||||||
Joghurt (Vollmilch) | 5.3 g | 4.2 g | 3.5 g | 0 g | 10.0 mg | 70 kcal | ||||||||
Harzer-Käse <10% | 4.0 g | 27.0 g | 0 g | 0 g | 7.0 mg | 127 kcal |
Es gibt keine magischen Lebensmittel, die generell den Kalorienverbrauch ankurbeln und die Fettverbrennung steigern, aber es gibt einige Lebensmittel, die helfen können, einen gesunden und ausgewogenen Ernährungsstil zu unterstützen, der zur Gewichtsabnahme beitragen kann.
Hier sind ei... mehr
|
|
Das Ernährungsprogramm kombiniert Low-Fat und Glyx-Diät miteinander. Die geringere Kalorienzahl, wenig Fett, viele sättigende Ballaststoffe sorgen fürs Abnehmen.
Außerdem werden Lebensmittel ausgewählt, die einen möglichst niedrigen Glykämischen Index aufweisen. Diese sollen sich dadurch auszeichnen, das... mehr
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz:
Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert beworben, Verkäufer/Vermittler ist jedoch allein das Unternehmen Amazon.de. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. |