|
Käse, Milch, Butter, Eier und Ö
|
Sonnenblumenöl | 0 g | 0.1 g | 100.0 g | 0 g | 0 mg | 930 kcal | ||||||||
Schweineschmalz | 0 g | 0 g | 100.0 g | 0 g | 86.0 mg | 930 kcal | ||||||||
Safloröl | 0 g | 0 g | 100.0 g | 0 g | 0 mg | 930 kcal | ||||||||
Maiskeimöl | 0 g | 0 g | 100.0 g | 0 g | 0 mg | 930 kcal | ||||||||
Kokosfett | 0 g | 1.0 g | 99.0 g | 0 g | 1.0 mg | 925 kcal | ||||||||
Sojaöl | 0 g | 0.2 g | 99.0 g | 0 g | 2.0 mg | 921 kcal | ||||||||
Rindertalg | 0 g | 1.0 g | 97.0 g | 0 g | 100.0 mg | 906 kcal | ||||||||
Olivenöl | 0 g | 0 g | 95.0 g | 0 g | 1.0 mg | 900 kcal | ||||||||
Margarine | 0 g | 1.0 g | 80.0 g | 0 g | 0 mg | 748 kcal | ||||||||
Butter | 0.6 g | 0.7 g | 83.0 g | 0 g | 240.0 mg | 748 kcal | ||||||||
Kaffeeweißer | 57.0 g | 2.0 g | 35.0 g | 0 g | 0 mg | 550 kcal | ||||||||
Parmesan-Käse | 2.0 g | 37.0 g | 29.0 g | 0 g | 65.0 mg | 430 kcal | ||||||||
Chester-Käse 50% Trock. | 1.0 g | 25.0 g | 32.0 g | 0 g | 100.0 mg | 404 kcal | ||||||||
Emmentaler-Käse 45% | 2.0 g | 28.0 g | 30.0 g | 0 g | 85.0 mg | 402 kcal | ||||||||
Halbfettmargarine | 0 g | 6.0 g | 40.0 g | 0 g | 0 mg | 397 kcal | ||||||||
Doppelrahm-Frischkäse 60% | 2.0 g | 15.0 g | 35.0 g | 0 g | 105.0 mg | 395 kcal | ||||||||
Creme fraiche | 3.0 g | 2.0 g | 40.0 g | 0 g | 130.0 mg | 395 kcal | ||||||||
Tilsiter-Käse 45% | 1.0 g | 26.0 g | 28.0 g | 0 g | 95.0 mg | 371 kcal | ||||||||
Hühnereigelb | 0 g | 16.0 g | 32.0 g | 0 g | 1000.0 mg | 363 kcal |
Bewusste Ernährung liegt im Trend, und immer mehr Menschen achten darauf, weniger oder sogar keine tierischen Produkte zu essen. Bei Wein greifen aber die meisten bedenkenlos zu, da er aus Trauben hergestellt wird und deshalb von Natur aus vegan zu sein scheint. Dies ist aber keineswegs d... mehr
|
|
Die Schroth-Kur wird drei bis vier Wochen stationär in Kurkliniken angeboten. Nachts werden feuchte Wickel gemacht. Die Kur soll den Körper entschlacken und die Selbstheilungskräfte wecken. Erkrankungen werden bestenfalls gelindert und der Proband nimmt ab... mehr
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz:
Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert beworben, Verkäufer/Vermittler ist jedoch allein das Unternehmen Amazon.de. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. |