![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Mais (Körner) | ![]() |
16.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
74 kcal | ![]() |
![]() |
Speisestärke | ![]() |
87.0 g | ![]() |
0.1 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0.1 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
357 kcal | ![]() |
![]() |
Reis (trocken) | ![]() |
79.5 g | ![]() |
7.5 g | ![]() |
0.5 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
345 kcal | ![]() |
![]() |
Reis Vollkorn (trocken) | ![]() |
75.0 g | ![]() |
7.5 g | ![]() |
0.5 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
340 kcal | ![]() |
![]() |
Roggenmehl | ![]() |
62.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
300 kcal | ![]() |
![]() |
Mischbrot (Roggen/Weizen) | ![]() |
52.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
251 kcal | ![]() |
![]() |
Weizenvollkornbrot | ![]() |
47.0 g | ![]() |
8.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
235 kcal | ![]() |
![]() |
Weizengrieß | ![]() |
75.0 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
358 kcal | ![]() |
![]() |
Weizenmehl | ![]() |
75.0 g | ![]() |
11.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
2.5 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
358 kcal | ![]() |
![]() |
Pumpernickel | ![]() |
49.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
235 kcal | ![]() |
![]() |
Brötchen (Kaiser) | ![]() |
58.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0.1 mg | ![]() |
276 kcal | ![]() |
![]() |
Roggen-Vollkornbrot | ![]() |
46.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
227 kcal | ![]() |
![]() |
Gerstengraupen | ![]() |
74.0 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
11.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
354 kcal | ![]() |
![]() |
Paniermehl | ![]() |
72.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
358 kcal | ![]() |
![]() |
Roggenbrot | ![]() |
51.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
243 kcal | ![]() |
![]() |
Weizenmischbrot | ![]() |
42.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
210 kcal | ![]() |
![]() |
Cornflakes | ![]() |
83.0 g | ![]() |
8.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
382 kcal | ![]() |
![]() |
Schupfnudeln | ![]() |
31.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
1.2 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
45.0 mg | ![]() |
147 kcal | ![]() |
![]() |
Spaghetti Hartweizen roh | ![]() |
75.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
1.5 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
370 kcal | ![]() |
![]() |
![]() ![]() Bewusste Ernährung liegt im Trend, und immer mehr Menschen achten darauf, weniger oder sogar keine tierischen Produkte zu essen. Bei Wein greifen aber die meisten bedenkenlos zu, da er aus Trauben hergestellt wird und deshalb von Natur aus vegan zu sein scheint. Dies ist aber keineswegs d... mehr ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Die abgesenkte Kalorienzahl sorgt für den Abnehmeffekt. Außerdem werden drei Haupt- und zwei Zwischenmahlzeiten eingeplant, so dass sich der Körper an kleinere Portionsgrößen gewöhnt. Dadurch soll verhindert werden, dass ein übermäßiges Heißhungergefühl en... mehr ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz:
Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert beworben, Verkäufer/Vermittler ist jedoch allein das Unternehmen Amazon.de. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. ![]() ![]() |