|
Fast Food, Pizza, Döner und Soßen
|
Spinat-Ricotta-Tortelloni | 34.0 g | 9.0 g | 7.0 g | 2.2 g | 0 mg | 235 kcal | ||||||||
Nasi Goreng (Tiefkühl) | 12.0 g | 5.8 g | 2.2 g | 2.1 g | 0 mg | 91 kcal | ||||||||
Pizza Tomate-Mozzarella | 20.0 g | 9.0 g | 9.5 g | 2.0 g | 22.0 mg | 205 kcal | ||||||||
Brokkolicremesuppe | 4.5 g | 1.0 g | 4.8 g | 2.0 g | 0 mg | 64 kcal | ||||||||
Spargelcremesuppe | 3.9 g | 0.8 g | 3.0 g | 2.0 g | 0 mg | 45 kcal | ||||||||
Pesto rot | 8.0 g | 7.0 g | 37.0 g | 2.0 g | 0 mg | 390 kcal | ||||||||
Whopper (Burger King) | 47.0 g | 10.0 g | 13.0 g | 2.0 g | 130.0 mg | 219 kcal | ||||||||
Grilled Chicken Delight (Burger King) | 18.0 g | 15.0 g | 4.0 g | 2.0 g | 0 mg | 169 kcal | ||||||||
Pizza Schinken | 22.0 g | 11.0 g | 9.0 g | 2.0 g | 8.0 mg | 210 kcal | ||||||||
Milchreis mit Kirschen | 25.0 g | 1.8 g | 4.5 g | 2.0 g | 10.0 mg | 140 kcal | ||||||||
Frühlingsrolle (Gemüse) | 15.2 g | 3.0 g | 3.5 g | 2.0 g | 0 mg | 102 kcal | ||||||||
Pesto grün | 4.5 g | 5.6 g | 39.0 g | 1.6 g | 0 mg | 400 kcal | ||||||||
Kirschpaprika mit Frischkäse | 12.5 g | 3.3 g | 16.2 g | 1.1 g | 0 mg | 211 kcal | ||||||||
Hühnerfrikassee | 4.5 g | 10.0 g | 7.0 g | 1.0 g | 35.0 mg | 115 kcal | ||||||||
Sushi | 26.0 g | 6.0 g | 1.1 g | 1.0 g | 0 mg | 135 kcal | ||||||||
Soljanka | 5.0 g | 4.5 g | 5.5 g | 1.0 g | 0 mg | 85 kcal | ||||||||
Doppel Whopper (Burger King) | 13.0 g | 13.0 g | 14.0 g | 1.0 g | 130.0 mg | 232 kcal | ||||||||
Zaziki | 5.0 g | 5.0 g | 8.0 g | 1.0 g | 55.0 mg | 116 kcal | ||||||||
Tomatencremesuppe | 5.5 g | 1.0 g | 2.0 g | 1.0 g | 0 mg | 44 kcal |
Es gibt keine magischen Lebensmittel, die generell den Kalorienverbrauch ankurbeln und die Fettverbrennung steigern, aber es gibt einige Lebensmittel, die helfen können, einen gesunden und ausgewogenen Ernährungsstil zu unterstützen, der zur Gewichtsabnahme beitragen kann.
Hier sind ei... mehr
|
|
Angestrebt wird ein langsames Abnehmen bis zum Wohlfühlgewicht, was nicht unbedingt schlank bedeuten muss. Der tendenziell niedrige Glykämische Index hält den Insulinspiegel niedrig, so dass Körperfett abgebaut werden soll.
Spontanes Hungergefühl soll verhindert werden. Lebensmittel mit wenig Fett und Kohlen... mehr
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz:
Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert beworben, Verkäufer/Vermittler ist jedoch allein das Unternehmen Amazon.de. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. |