|
Obst, Trockenobst und Nüsse
|
Apfel getrocknet | 65.0 g | 1.0 g | 1.0 g | 11.0 g | 0 mg | 280 kcal | ||||||||
Feigen getrocknet | 61.0 g | 4.0 g | 0 g | 10.0 g | 0 mg | 267 kcal | ||||||||
Mandeln | 5.0 g | 19.0 g | 54.0 g | 10.0 g | 0 mg | 577 kcal | ||||||||
Kokosnuss | 10.0 g | 4.0 g | 37.0 g | 9.0 g | 0 mg | 402 kcal | ||||||||
Pflaumen/Zwetschgen getrocknet | 59.0 g | 2.0 g | 0 g | 9.0 g | 0 mg | 250 kcal | ||||||||
Datteln (getrocknet) | 65.0 g | 2.0 g | 0 g | 9.0 g | 0 mg | 275 kcal | ||||||||
Aprikose getrocknet | 70.0 g | 5.0 g | 0 g | 8.0 g | 0 mg | 305 kcal | ||||||||
Johannisbeeren schwarz | 12.0 g | 1.0 g | 0 g | 7.0 g | 0 mg | 53 kcal | ||||||||
Haselnuss | 13.0 g | 14.0 g | 62.0 g | 7.0 g | 0 mg | 687 kcal | ||||||||
Erdnüsse geröstet | 18.0 g | 26.0 g | 49.0 g | 7.0 g | 0 mg | 636 kcal | ||||||||
Pistazie | 12.0 g | 21.0 g | 52.0 g | 7.0 g | 0 mg | 619 kcal | ||||||||
Paranüsse | 7.0 g | 14.0 g | 67.0 g | 7.0 g | 0 mg | 709 kcal | ||||||||
Heidelbeeren | 13.0 g | 1.0 g | 0 g | 5.0 g | 0 mg | 57 kcal | ||||||||
Walnuss | 14.0 g | 15.0 g | 63.0 g | 5.0 g | 0 mg | 705 kcal | ||||||||
Himbeeren | 8.0 g | 1.0 g | 0 g | 5.0 g | 0 mg | 37 kcal | ||||||||
Rosinen | 64.0 g | 2.0 g | 0 g | 5.0 g | 0 mg | 271 kcal | ||||||||
Holunderbeeren | 7.0 g | 3.0 g | 0 g | 4.0 g | 0 mg | 41 kcal | ||||||||
Johannisbeeren rot | 9.0 g | 1.0 g | 0 g | 4.0 g | 0 mg | 41 kcal | ||||||||
Rhabarber | 3.0 g | 1.0 g | 0 g | 3.0 g | 0 mg | 16 kcal |
Es gibt keine magischen Lebensmittel, die generell den Kalorienverbrauch ankurbeln und die Fettverbrennung steigern, aber es gibt einige Lebensmittel, die helfen können, einen gesunden und ausgewogenen Ernährungsstil zu unterstützen, der zur Gewichtsabnahme beitragen kann.
Hier sind einig... mehr
|
|
Die Pfundskur ist auf zehn Wochen angelegt und mit einem umfangreichen Bewegungs-Programm verbunden. Der fettreduzierte Speiseplan und Sport stehen gleichberechtigt nebeneinander und sorgen für gleichmäßiges Abnehmen über einen langen Zeitraum... mehr
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz:
Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert beworben, Verkäufer/Vermittler ist jedoch allein das Unternehmen Amazon.de. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. |