|
Süßes, Schokolade, Eis und Kuchen
|
Vanillepudding | 17.0 g | 3.0 g | 3.0 g | 0 g | 0 mg | 105 kcal | ||||||||
Grießpudding | 17.0 g | 3.3 g | 3.0 g | 0 g | 0 mg | 110 kcal | ||||||||
Milchreis mit Kirschen | 25.0 g | 1.8 g | 4.5 g | 2.0 g | 10.0 mg | 140 kcal | ||||||||
Schokopudding | 26.0 g | 5.0 g | 5.0 g | 0 g | 0 mg | 166 kcal | ||||||||
Cornflakes schoko in Milch | 32.0 g | 6.0 g | 2.5 g | 1.0 g | 10.0 mg | 171 kcal | ||||||||
Pflaumenmus | 50.0 g | 0.4 g | 0.1 g | 1.0 g | 0 mg | 200 kcal | ||||||||
Eiscreme (regulär) | 21.0 g | 4.0 g | 12.0 g | 0 g | 47.0 mg | 214 kcal | ||||||||
Obstkuchen | 37.0 g | 3.0 g | 7.0 g | 3.0 g | 45.0 mg | 229 kcal | ||||||||
Kaugummi | 60.0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 240 kcal | ||||||||
Lakritze | 60.0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 246 kcal | ||||||||
Hefezopf | 39.0 g | 9.0 g | 7.0 g | 3.0 g | 26.0 mg | 262 kcal | ||||||||
Konfitüre | 66.0 g | 0 g | 0 g | 3.0 g | 0 mg | 271 kcal | ||||||||
Apfeltasche | 33.0 g | 3.0 g | 15.0 g | 0 g | 0 mg | 275 kcal | ||||||||
Salmiakpastillen | 72.0 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 287 kcal | ||||||||
Marmelade | 71.0 g | 0 g | 0.2 g | 1.0 g | 0 mg | 290 kcal | ||||||||
Lemon Curd | 62.0 g | 0.5 g | 4.4 g | 0 g | 0 mg | 290 kcal | ||||||||
Eclair | 19.0 g | 6.5 g | 0 g | 1.0 g | 145.0 mg | 295 kcal | ||||||||
Amerikaner | 60.0 g | 4.0 g | 6.0 g | 0 g | 0 mg | 305 kcal | ||||||||
Donauwelle | 35.0 g | 40.0 g | 17.0 g | 1.0 g | 95.0 mg | 310 kcal |
Es gibt keine magischen Lebensmittel, die generell den Kalorienverbrauch ankurbeln und die Fettverbrennung steigern, aber es gibt einige Lebensmittel, die helfen können, einen gesunden und ausgewogenen Ernährungsstil zu unterstützen, der zur Gewichtsabnahme beitragen kann.
Hier sind einig... mehr
|
|
Die einseitige Ernährung und die radikal gesenkte Energiemenge bewirken automatisch einen Gewichtsverlust. Das geschieht schnell, aber hält in der Regel nicht an. Außerdem drohen ständige Heißhungerattacken... mehr
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz:
Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert beworben, Verkäufer/Vermittler ist jedoch allein das Unternehmen Amazon.de. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. |