|
Käse, Milch, Butter, Eier und Ö
|
Weichkäse 20% | 1.0 g | 26.0 g | 9.0 g | 0 g | 40.0 mg | 194 kcal | ||||||||
Vanillepudding | 17.0 g | 3.0 g | 3.0 g | 0 g | 0 mg | 105 kcal | ||||||||
Tilsiter-Käse 45% | 1.0 g | 26.0 g | 28.0 g | 0 g | 95.0 mg | 371 kcal | ||||||||
Speisequark leicht | 4.0 g | 14.0 g | 0 g | 0 g | 1.0 mg | 74 kcal | ||||||||
Sonnenblumenöl | 0 g | 0.1 g | 100.0 g | 0 g | 0 mg | 930 kcal | ||||||||
Sojaöl | 0 g | 0.2 g | 99.0 g | 0 g | 2.0 mg | 921 kcal | ||||||||
Schweineschmalz | 0 g | 0 g | 100.0 g | 0 g | 86.0 mg | 930 kcal | ||||||||
Schokopudding | 26.0 g | 5.0 g | 5.0 g | 0 g | 0 mg | 166 kcal | ||||||||
Schmelzkäse 45% | 6.0 g | 14.0 g | 24.0 g | 0 g | 80.0 mg | 305 kcal | ||||||||
Schmelzkäse 20% | 1.0 g | 25.0 g | 9.0 g | 0 g | 30.0 mg | 190 kcal | ||||||||
Schmand 24% | 3.0 g | 3.0 g | 24.0 g | 0 g | 80.0 mg | 248 kcal | ||||||||
Schlagsahne | 3.0 g | 2.5 g | 30.0 g | 0 g | 110.0 mg | 295 kcal | ||||||||
Saure Sahne | 4.0 g | 3.0 g | 18.0 g | 0 g | 60.0 mg | 196 kcal | ||||||||
Sahnequark 40% | 3.0 g | 12.0 g | 11.0 g | 0 g | 35.0 mg | 164 kcal | ||||||||
Safloröl | 0 g | 0 g | 100.0 g | 0 g | 0 mg | 930 kcal | ||||||||
Roquefort | 0 g | 21.0 g | 31.0 g | 0 g | 80.0 mg | 362 kcal | ||||||||
Rindertalg | 0 g | 1.0 g | 97.0 g | 0 g | 100.0 mg | 906 kcal | ||||||||
Rahmfrischkäse 50% | 1.0 g | 14.0 g | 24.0 g | 0 g | 77.0 mg | 285 kcal | ||||||||
Quark 20% | 3.0 g | 13.0 g | 5.0 g | 0 g | 17.0 mg | 112 kcal |
Mit dem Nutri Score sollen sich ähnliche Lebensmittel leicht miteinander vergleichen lassen, um zu erkennen, wie gesund oder ungesund die Nahrungsmittel relativ gesehen sind. Das Nutri Score-Logo zeigt auf der Verpackung jeweils eine von fünf Kategorie von A (grün) bis E (rot).
Ein F... mehr
|
|
Die Diät wird als Insulin-Trennkost, mit "schlank schlafen" und "abnehmen im Schlaf" beworben und ist an die klassische Trennkost angelehnt. Der Körper soll entlastet werden, indem der Blutzuckerspiegel niedrig gehalten wird. Dadurch muss die Bauchspeicheldrüse weniger Insulin produzieren.
Vor allem nachts sol... mehr
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz:
Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert beworben, Verkäufer/Vermittler ist jedoch allein das Unternehmen Amazon.de. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. |