![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Aprikose getrocknet | ![]() |
70.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
8.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
305 kcal | ![]() |
![]() |
Datteln (getrocknet) | ![]() |
65.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
275 kcal | ![]() |
![]() |
Apfel getrocknet | ![]() |
65.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
11.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
280 kcal | ![]() |
![]() |
Rosinen | ![]() |
64.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
271 kcal | ![]() |
![]() |
Feigen getrocknet | ![]() |
61.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
267 kcal | ![]() |
![]() |
Pflaumen/Zwetschgen getrocknet | ![]() |
59.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
250 kcal | ![]() |
![]() |
Maronen/Esskastanie | ![]() |
42.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
194 kcal | ![]() |
![]() |
Litchi (Konserve) | ![]() |
30.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0.5 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
120 kcal | ![]() |
![]() |
Cashew-Nuss | ![]() |
30.0 g | ![]() |
18.0 g | ![]() |
42.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
587 kcal | ![]() |
![]() |
Pfirsich (Konserve) | ![]() |
25.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
95 kcal | ![]() |
![]() |
Feigen frisch | ![]() |
19.5 g | ![]() |
0.8 g | ![]() |
0.3 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
75 kcal | ![]() |
![]() |
Apfelmus | ![]() |
19.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
78 kcal | ![]() |
![]() |
Banane | ![]() |
18.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
70 kcal | ![]() |
![]() |
Erdnüsse geröstet | ![]() |
18.0 g | ![]() |
26.0 g | ![]() |
49.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
636 kcal | ![]() |
![]() |
Kaki | ![]() |
17.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
74 kcal | ![]() |
![]() |
Weintrauben | ![]() |
16.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
70 kcal | ![]() |
![]() |
Nektarine | ![]() |
16.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
70 kcal | ![]() |
![]() |
Mirabellen | ![]() |
15.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
66 kcal | ![]() |
![]() |
Walnuss | ![]() |
14.0 g | ![]() |
15.0 g | ![]() |
63.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
705 kcal | ![]() |
![]() |
![]() ![]() Wer abnehmen möchte, der kann sich bei der Gewichtsreduktion von seinem Smartphone unterstützen lassen. Eine beliebte, vielseitige App dafür ist Noom. Die gesundheitsbewußten Nutzer können im Handy einen persönlichen Abnehmplan erstellen, ihre Gewichtsentwicklung verfolgen und ein Ernährun... mehr ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Im Körper soll ein niedriger Insulin-Spiegel gehalten werden. Das soll dafür sorgen, dass Körperfett abgebaut und weniger neues angesetzt wird. Deshalb werden Lebensmittel vermieden, die den Blutzuckerspiegel schnell und heftig in die Höhe schnellen lassen. Zu diesen Lebensmitteln mit hohen Glykämischem Index gehö... mehr ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Diese Seite verwendet zur statistischen Nutzungsauswertung und Anzeigenschaltung Dienste wie Google AdSense und Google Analytics. Es werden ausgewählte Besucherdaten gespeichert. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen.
Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der auch der Verkäufer ist. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. ![]() ![]() |