|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Grilled Chicken Delight (Burger King) | 18.0 g | 15.0 g | 4.0 g | 2.0 g | 0 mg | 169 kcal | ||||||||
| Nürnberger Bratwurst | 0.8 g | 15.0 g | 30.0 g | 0 g | 100.0 mg | 338 kcal | ||||||||
| Schorfheider Holzfäller-Bratwurst | 1.5 g | 14.0 g | 24.5 g | 1.0 g | 100.0 mg | 285 kcal | ||||||||
| Hamburger (McDonalds) | 32.0 g | 13.0 g | 9.0 g | 0 g | 130.0 mg | 259 kcal | ||||||||
| Doppel Whopper (Burger King) | 13.0 g | 13.0 g | 14.0 g | 1.0 g | 130.0 mg | 232 kcal | ||||||||
| McRib (McDonalds) | 22.0 g | 13.0 g | 11.0 g | 0 g | 55.0 mg | 231 kcal | ||||||||
| Big Mäc (McDonalds) | 21.0 g | 12.0 g | 12.0 g | 0 g | 130.0 mg | 238 kcal | ||||||||
| Ragout Fin | 4.0 g | 12.0 g | 10.0 g | 0 g | 0 mg | 158 kcal | ||||||||
| Thüringer Rostbratwurst | 0.3 g | 12.0 g | 20.0 g | 0 g | 100.0 mg | 375 kcal | ||||||||
| Hühnernudelsuppe | 7.0 g | 12.0 g | 2.5 g | 3.0 g | 60.0 mg | 58 kcal | ||||||||
| Pizza Schinken | 22.0 g | 11.0 g | 9.0 g | 2.0 g | 8.0 mg | 210 kcal | ||||||||
| Currywurst | 5.0 g | 11.0 g | 25.0 g | 0 g | 60.0 mg | 270 kcal | ||||||||
| Hühnerfrikassee | 4.5 g | 10.0 g | 7.0 g | 1.0 g | 35.0 mg | 115 kcal | ||||||||
| Fischmäc (McDonalds) | 27.0 g | 10.0 g | 11.0 g | 0 g | 0 mg | 245 kcal | ||||||||
| Whopper (Burger King) | 47.0 g | 10.0 g | 13.0 g | 2.0 g | 130.0 mg | 219 kcal | ||||||||
| Pizza Tomate-Mozzarella | 20.0 g | 9.0 g | 9.5 g | 2.0 g | 22.0 mg | 205 kcal | ||||||||
| Spinat-Ricotta-Tortelloni | 34.0 g | 9.0 g | 7.0 g | 2.2 g | 0 mg | 235 kcal | ||||||||
| Chili Con Carne | 11.0 g | 8.0 g | 3.0 g | 3.0 g | 0 mg | 95 kcal | ||||||||
| Pesto rot | 8.0 g | 7.0 g | 37.0 g | 2.0 g | 0 mg | 390 kcal |
Es gibt keine magischen Lebensmittel, die generell den Kalorienverbrauch ankurbeln und die Fettverbrennung steigern, aber es gibt einige Lebensmittel, die helfen können, einen gesunden und ausgewogenen Ernährungsstil zu unterstützen, der zur Gewichtsabnahme beitragen kann.
Hier sind ei... mehr |
|
Die Diät wird als Insulin-Trennkost, mit "schlank schlafen" und "abnehmen im Schlaf" beworben und ist an die klassische Trennkost angelehnt. Der Körper soll entlastet werden, indem der Blutzuckerspiegel niedrig gehalten wird. Dadurch muss die Bauchspeicheldrüse weniger Insulin produzieren.
Vor allem nachts sol... mehr |
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz:
Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert beworben, Verkäufer/Vermittler ist jedoch allein das Unternehmen Amazon.de. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. |
