![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Ajvar (Paprikapaste) | ![]() |
7.3 g | ![]() |
1.4 g | ![]() |
2.5 g | ![]() |
3.9 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
67 kcal | ![]() |
![]() |
Big Mäc (McDonalds) | ![]() |
21.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
130.0 mg | ![]() |
238 kcal | ![]() |
![]() |
Brokkolicremesuppe | ![]() |
4.5 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
4.8 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
64 kcal | ![]() |
![]() |
Chili Con Carne | ![]() |
11.0 g | ![]() |
8.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
95 kcal | ![]() |
![]() |
Currywurst | ![]() |
5.0 g | ![]() |
11.0 g | ![]() |
25.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
60.0 mg | ![]() |
270 kcal | ![]() |
![]() |
Doppel Whopper (Burger King) | ![]() |
13.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
14.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
130.0 mg | ![]() |
232 kcal | ![]() |
![]() |
Erbsensuppe | ![]() |
11.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
95 kcal | ![]() |
![]() |
Fischmäc (McDonalds) | ![]() |
27.0 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
11.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
245 kcal | ![]() |
![]() |
Frühlingsrolle (Gemüse) | ![]() |
15.2 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
3.5 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
102 kcal | ![]() |
![]() |
Grilled Chicken Delight (Burger King) | ![]() |
18.0 g | ![]() |
15.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
169 kcal | ![]() |
![]() |
Grüne Bohnensuppe + Fleisch | ![]() |
4.5 g | ![]() |
2.5 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
53 kcal | ![]() |
![]() |
Gyros + Reis + Gemüse | ![]() |
17.0 g | ![]() |
5.5 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
50.0 mg | ![]() |
140 kcal | ![]() |
![]() |
Hamburger (McDonalds) | ![]() |
32.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
130.0 mg | ![]() |
259 kcal | ![]() |
![]() |
Hühnerfrikassee | ![]() |
4.5 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
35.0 mg | ![]() |
115 kcal | ![]() |
![]() |
Hühnernudelsuppe | ![]() |
7.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
2.5 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
60.0 mg | ![]() |
58 kcal | ![]() |
![]() |
Kartoffelklöße | ![]() |
28.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
45.0 mg | ![]() |
141 kcal | ![]() |
![]() |
Kartoffelknödel | ![]() |
28.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
45.0 mg | ![]() |
141 kcal | ![]() |
![]() |
Kartoffelpuffer | ![]() |
24.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
220 kcal | ![]() |
![]() |
Kartoffelpüree | ![]() |
16.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
8.0 mg | ![]() |
106 kcal | ![]() |
![]() |
![]() ![]() Bewusste Ernährung liegt im Trend, und immer mehr Menschen achten darauf, weniger oder sogar keine tierischen Produkte zu essen. Bei Wein greifen aber die meisten bedenkenlos zu, da er aus Trauben hergestellt wird und deshalb von Natur aus vegan zu sein scheint. Dies ist aber keineswegs d... mehr ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Die Pfundskur ist auf zehn Wochen angelegt und mit einem umfangreichen Bewegungs-Programm verbunden. Der fettreduzierte Speiseplan und Sport stehen gleichberechtigt nebeneinander und sorgen für gleichmäßiges Abnehmen über einen langen Zeitraum... mehr ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz:
Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert beworben, Verkäufer/Vermittler ist jedoch allein das Unternehmen Amazon.de. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. ![]() ![]() |