|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Fructose/Fruchtzucker | 100.0 g | 0 g | 0 g | 0.1 g | 0 mg | 390 kcal | ||||||||
| Zucker | 100.0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 410 kcal | ||||||||
| Maltose/Malzzucker | 100.0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 390 kcal | ||||||||
| Glukose | 100.0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 390 kcal | ||||||||
| Fruchtbonbon | 100.0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 410 kcal | ||||||||
| Schokopulver | 93.0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 370 kcal | ||||||||
| Pfannkuchen/Berliner | 88.0 g | 8.0 g | 13.0 g | 0 g | 0 mg | 515 kcal | ||||||||
| Speisestärke | 87.0 g | 0.1 g | 0 g | 0.1 g | 0 mg | 357 kcal | ||||||||
| Reis-Mais-Waffeln | 84.0 g | 9.0 g | 2.5 g | 3.0 g | 0 mg | 395 kcal | ||||||||
| Milchkaramellen | 84.0 g | 3.0 g | 5.0 g | 0 g | 0 mg | 403 kcal | ||||||||
| Reiswaffeln | 84.0 g | 8.0 g | 3.4 g | 4.4 g | 0 mg | 400 kcal | ||||||||
| Cornflakes | 83.0 g | 8.0 g | 1.0 g | 4.0 g | 0 mg | 382 kcal | ||||||||
| Biskuit (Löffel-) | 82.0 g | 9.0 g | 5.0 g | 0 g | 65.0 mg | 420 kcal | ||||||||
| Bienenhonig | 81.0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 332 kcal | ||||||||
| Reis (trocken) | 79.5 g | 7.5 g | 0.5 g | 1.0 g | 0 mg | 345 kcal | ||||||||
| Geleefrüchte | 79.0 g | 0 g | 0.2 g | 0 g | 0 mg | 329 kcal | ||||||||
| Popcorn süß | 78.0 g | 13.0 g | 5.0 g | 4.0 g | 5.0 mg | 420 kcal | ||||||||
| Zwieback | 76.0 g | 10.0 g | 4.0 g | 3.0 g | 0.1 mg | 390 kcal | ||||||||
| Weizenmehl | 75.0 g | 11.0 g | 1.0 g | 2.5 g | 0 mg | 358 kcal |
Superfoods sind Lebensmittel, denen ein besonders hoher gesundheitlicher Nutzen zugeschrieben wird, weil sie zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien, Ballaststoffe, Omega-3-Fettsäuren und sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Der Begriff ist allerdings rechtlich nicht geschützt... mehr |
|
Angestrebt wird ein langsames Abnehmen bis zum Wohlfühlgewicht, was nicht unbedingt schlank bedeuten muss. Der tendenziell niedrige Glykämische Index hält den Insulinspiegel niedrig, so dass Körperfett abgebaut werden soll.
Spontanes Hungergefühl soll verhindert werden. Lebensmittel mit wenig Fett und Kohlen... mehr |
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz:
Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert beworben, Verkäufer/Vermittler ist jedoch allein das Unternehmen Amazon.de. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. |
