![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Erbeer-Milchshake | ![]() |
15.5 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
3.5 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
106 kcal | ![]() |
![]() |
Coke Zero | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
1 kcal | ![]() |
![]() |
Kefir | ![]() |
5.0 g | ![]() |
4.2 g | ![]() |
3.5 g | ![]() |
0 g | ![]() |
13.0 mg | ![]() |
69 kcal | ![]() |
![]() |
Limonade | ![]() |
12.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
49 kcal | ![]() |
![]() |
Fruchtsaftgetränk | ![]() |
12.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
49 kcal | ![]() |
![]() |
Ananassaft | ![]() |
12.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0.1 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
49 kcal | ![]() |
![]() |
Brombeersaft | ![]() |
8.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0.1 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
33 kcal | ![]() |
![]() |
Grapefruitsaft | ![]() |
10.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0.1 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
45 kcal | ![]() |
![]() |
Holundersaft | ![]() |
8.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
41 kcal | ![]() |
![]() |
Kakaotrunk | ![]() |
10.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0.5 g | ![]() |
0 g | ![]() |
6.0 mg | ![]() |
62 kcal | ![]() |
![]() |
Buttermilch | ![]() |
4.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
4.0 mg | ![]() |
42 kcal | ![]() |
![]() |
Coca-Cola light | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
0 kcal | ![]() |
![]() |
Fanta | ![]() |
10.2 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
41 kcal | ![]() |
![]() |
Mineralwasser | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
0 kcal | ![]() |
![]() |
Großer Milchkaffee | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0.8 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
21 kcal | ![]() |
![]() |
Kaffee schwarz | ![]() |
0.5 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
2 kcal | ![]() |
![]() |
Kuhmilch 3,5% | ![]() |
5.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
3.5 g | ![]() |
0 g | ![]() |
12.0 mg | ![]() |
69 kcal | ![]() |
![]() |
Kuhmilch 1,5% | ![]() |
5.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
1.5 g | ![]() |
0 g | ![]() |
5.0 mg | ![]() |
51 kcal | ![]() |
![]() |
Kuhmilch 0.3% | ![]() |
5.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0.3 g | ![]() |
0 g | ![]() |
3.0 mg | ![]() |
40 kcal | ![]() |
![]() |
![]() ![]() Wer abnehmen möchte, der kann sich bei der Gewichtsreduktion von seinem Smartphone unterstützen lassen. Eine beliebte, vielseitige App dafür ist Noom. Die gesundheitsbewußten Nutzer können im Handy einen persönlichen Abnehmplan erstellen, ihre Gewichtsentwicklung verfolgen und ein Ernährun... mehr ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Ziel ist es, dem Körper die gewohnte Menge an Nahrung vom Volumen her zuzuführen, so dass ein Sättigungsgefühl entsteht. Allerdings werden kalorienreiche Lebensmittel und Getränke durch kalorienarme ersetzt, so dass weniger Fett und Kohlenhydrate zugeführt werden. Getrunken werden soll reichlich Wasser und ungesüß... mehr ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Diese Seite verwendet zur statistischen Nutzungsauswertung und Anzeigenschaltung Dienste wie Google AdSense und Google Analytics. Es werden ausgewählte Besucherdaten gespeichert. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen.
Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der auch der Verkäufer ist. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. ![]() ![]() |