|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Weizenkleie | 18.0 g | 16.0 g | 5.0 g | 45.0 g | 0 mg | 194 kcal | ||||||||
| Leinsamen | 13.0 g | 26.0 g | 30.0 g | 38.0 g | 0 mg | 439 kcal | ||||||||
| Zwiebel getrocknet | 44.0 g | 10.0 g | 1.0 g | 22.0 g | 0 mg | 231 kcal | ||||||||
| Bohnen weiße (getrocknet) | 57.0 g | 21.0 g | 2.0 g | 17.0 g | 0 mg | 338 kcal | ||||||||
| Steinpilze getrocknet | 44.0 g | 20.0 g | 3.0 g | 16.0 g | 0 mg | 290 kcal | ||||||||
| Knäckebrot | 63.0 g | 11.0 g | 1.7 g | 15.8 g | 0 mg | 312 kcal | ||||||||
| Weizenkeime | 46.0 g | 27.0 g | 9.0 g | 15.0 g | 0 mg | 383 kcal | ||||||||
| Roggen | 54.0 g | 9.0 g | 2.0 g | 13.0 g | 0 mg | 277 kcal | ||||||||
| Roggenmehl | 62.0 g | 9.0 g | 1.0 g | 13.0 g | 0 mg | 300 kcal | ||||||||
| Erbsen (getrocknet) | 59.0 g | 22.0 g | 1.0 g | 12.0 g | 0 mg | 341 kcal | ||||||||
| Sojabohnen (getrocknet) | 24.0 g | 37.0 g | 24.0 g | 12.0 g | 0 mg | 473 kcal | ||||||||
| Sesamkerne | 0 g | 21.0 g | 50.0 g | 12.0 g | 0 mg | 551 kcal | ||||||||
| Linsen (getrocknet) | 56.0 g | 24.0 g | 1.0 g | 11.0 g | 0 mg | 337 kcal | ||||||||
| Gerstengraupen | 74.0 g | 10.0 g | 1.0 g | 11.0 g | 0 mg | 354 kcal | ||||||||
| Apfel getrocknet | 65.0 g | 1.0 g | 1.0 g | 11.0 g | 0 mg | 280 kcal | ||||||||
| Weizen | 60.0 g | 12.0 g | 2.0 g | 11.0 g | 0 mg | 314 kcal | ||||||||
| Kichererbsen (getrocknet) | 49.0 g | 20.0 g | 3.0 g | 10.0 g | 0 mg | 311 kcal | ||||||||
| Mandeln | 5.0 g | 19.0 g | 54.0 g | 10.0 g | 0 mg | 577 kcal | ||||||||
| Feigen getrocknet | 61.0 g | 4.0 g | 0 g | 10.0 g | 0 mg | 267 kcal |
Superfoods sind Lebensmittel, denen ein besonders hoher gesundheitlicher Nutzen zugeschrieben wird, weil sie zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien, Ballaststoffe, Omega-3-Fettsäuren und sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Der Begriff ist allerdings rechtlich nicht geschützt... mehr |
|
Der Körper soll gezwungen werden, das körpereigene Fett zu verbrennen, um daraus Energie zu gewinnen. Dieser Prozess wird als Ketose (oder auch Lipolyse) bezeichnet. Unabhängig davon macht beispielsweise Fleisch schnell und recht lange satt, deshalb wird oft auch einfach weniger gegessen. Das liegt auch dara... mehr |
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz:
Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert beworben, Verkäufer/Vermittler ist jedoch allein das Unternehmen Amazon.de. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. |
