![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Vollmilchschokolade | ![]() |
55.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
33.0 g | ![]() |
0.2 g | ![]() |
2.0 mg | ![]() |
569 kcal | ![]() |
![]() |
KinderRiegel | ![]() |
53.5 g | ![]() |
8.7 g | ![]() |
34.8 g | ![]() |
0.9 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
564 kcal | ![]() |
![]() |
Weinbrandbohnen | ![]() |
41.0 g | ![]() |
4.3 g | ![]() |
19.1 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
539 kcal | ![]() |
![]() |
Schokolade halbbitter | ![]() |
54.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
30.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
521 kcal | ![]() |
![]() |
Pfannkuchen/Berliner | ![]() |
88.0 g | ![]() |
8.0 g | ![]() |
13.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
515 kcal | ![]() |
![]() |
Nutella | ![]() |
54.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
30.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
514 kcal | ![]() |
![]() |
Nougat | ![]() |
66.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
24.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
514 kcal | ![]() |
![]() |
Marzipan | ![]() |
57.0 g | ![]() |
8.0 g | ![]() |
25.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
498 kcal | ![]() |
![]() |
Waffelmischung | ![]() |
68.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
20.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
130.0 mg | ![]() |
485 kcal | ![]() |
![]() |
Mandelspekulatius | ![]() |
57.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
17.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
480 kcal | ![]() |
![]() |
Schokoriegel (Kokos) | ![]() |
72.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
17.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
470 kcal | ![]() |
![]() |
Kakaopulver (leicht entölt) | ![]() |
38.0 g | ![]() |
20.0 g | ![]() |
25.0 g | ![]() |
0.1 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
470 kcal | ![]() |
![]() |
Kokosflocken | ![]() |
69.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
18.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
459 kcal | ![]() |
![]() |
Schokoriegel Nougat | ![]() |
71.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
17.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
457 kcal | ![]() |
![]() |
Pralinen | ![]() |
70.0 g | ![]() |
5.0 g | ![]() |
17.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
456 kcal | ![]() |
![]() |
Vanillekipferl | ![]() |
54.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
24.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
455 kcal | ![]() |
![]() |
Muffin Chocolate Chips | ![]() |
46.0 g | ![]() |
7.0 g | ![]() |
28.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
445 kcal | ![]() |
![]() |
Marzipankartoffeln | ![]() |
68.0 g | ![]() |
6.0 g | ![]() |
15.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
435 kcal | ![]() |
![]() |
Blätterteiggebäck | ![]() |
30.0 g | ![]() |
8.0 g | ![]() |
30.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
72.0 mg | ![]() |
435 kcal | ![]() |
![]() |
![]() ![]() Nach Gänsebraten oder Rouladen, nach Sahnetorte oder Eisbecher wird gern nach einem Verdauungsschnaps gerufen. Gereicht werden dann Underberg, Aromatique, Ouzo, Calvados oder Grappa. Doch egal ob Kräuterbitter, Obstbrand oder Anisschnaps, viel sollte sich niemand davon versprechen. Zwar sc... mehr ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Bei der auch Steinzeit-Diät genannten LOGI-Methode, werden weniger Kalorien gegessen, weil Gemüse mit wenigen Kalorien schnell den Magen füllt. Dafür sorgen die vielen Ballaststoffe und das enthaltene Wasser. Fleisch sorgt zudem für ein anhaltendes Sättigungsgefühl.
Das enthaltene Eiweiß kurbelt die Verdauung und... mehr ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Diese Seite verwendet zur statistischen Nutzungsauswertung und Anzeigenschaltung Dienste wie Google AdSense und Google Analytics. Es werden ausgewählte Besucherdaten gespeichert. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen.
Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der auch der Verkäufer ist. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. ![]() ![]() |