|
Gemüse, Salat, Tofu und Pilze
|
Erbsen (getrocknet) | 59.0 g | 22.0 g | 1.0 g | 12.0 g | 0 mg | 341 kcal | ||||||||
Bohnen weiße (getrocknet) | 57.0 g | 21.0 g | 2.0 g | 17.0 g | 0 mg | 338 kcal | ||||||||
Linsen (getrocknet) | 56.0 g | 24.0 g | 1.0 g | 11.0 g | 0 mg | 337 kcal | ||||||||
Kichererbsen (getrocknet) | 49.0 g | 20.0 g | 3.0 g | 10.0 g | 0 mg | 311 kcal | ||||||||
Limabohnen (getrocknet) | 45.0 g | 19.0 g | 1.0 g | 1.0 g | 0 mg | 272 kcal | ||||||||
Steinpilze getrocknet | 44.0 g | 20.0 g | 3.0 g | 16.0 g | 0 mg | 290 kcal | ||||||||
Zwiebel getrocknet | 44.0 g | 10.0 g | 1.0 g | 22.0 g | 0 mg | 231 kcal | ||||||||
Getrocknete Tomaten in Öl | 32.0 g | 8.1 g | 7.5 g | 7.2 g | 0 mg | 245 kcal | ||||||||
Sojabohnen (getrocknet) | 24.0 g | 37.0 g | 24.0 g | 12.0 g | 0 mg | 473 kcal | ||||||||
Kartoffeln | 19.0 g | 2.0 g | 0 g | 3.0 g | 0 mg | 86 kcal | ||||||||
Tomatenmark | 19.0 g | 6.2 g | 1.2 g | 2.3 g | 0 mg | 115 kcal | ||||||||
Bratkartoffeln | 17.0 g | 2.0 g | 4.0 g | 3.0 g | 5.0 mg | 115 kcal | ||||||||
Mais (Körner) | 16.0 g | 2.0 g | 0 g | 2.0 g | 0 mg | 74 kcal | ||||||||
Kartoffeln/Steakfries ungeschält | 15.0 g | 2.0 g | 0 g | 3.0 g | 0 mg | 70 kcal | ||||||||
Waldorfsalat | 15.0 g | 1.0 g | 25.0 g | 1.0 g | 58.0 mg | 292 kcal | ||||||||
Kirschpaprika mit Frischkäse | 12.5 g | 3.3 g | 16.2 g | 1.1 g | 0 mg | 211 kcal | ||||||||
Sojabohnen-Keimlinge | 10.0 g | 9.0 g | 4.0 g | 1.0 g | 0 mg | 105 kcal | ||||||||
Schwarzwurzeln | 9.0 g | 1.0 g | 0 g | 8.0 g | 0 mg | 41 kcal | ||||||||
Zwiebel | 9.0 g | 1.0 g | 0 g | 3.0 g | 0 mg | 41 kcal |
Mit dem Nutri Score sollen sich ähnliche Lebensmittel leicht miteinander vergleichen lassen, um zu erkennen, wie gesund oder ungesund die Nahrungsmittel relativ gesehen sind. Das Nutri Score-Logo zeigt auf der Verpackung jeweils eine von fünf Kategorie von A (grün) bis E (rot).
Ein Fert... mehr
|
|
Die niedrige Kalorienzahl zwingt den Körper zum Abnehmen. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Salz und Zucker den Appetit anregen, deshalb wird darauf weitgehend verzichtet.
Bei der Reis-Diät erhält der Körper viel Kalium und wenig Natrium und wenig Eiweiß. Dadurch wird der Körper beim Abnehmversuch stark entwä... mehr
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz:
Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert beworben, Verkäufer/Vermittler ist jedoch allein das Unternehmen Amazon.de. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. |