![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||
![]() |
Erbsen (getrocknet) | ![]() |
59.0 g | ![]() |
22.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
341 kcal | ![]() |
![]() |
Bohnen weiße (getrocknet) | ![]() |
57.0 g | ![]() |
21.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
17.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
338 kcal | ![]() |
![]() |
Linsen (getrocknet) | ![]() |
56.0 g | ![]() |
24.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
11.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
337 kcal | ![]() |
![]() |
Kichererbsen (getrocknet) | ![]() |
49.0 g | ![]() |
20.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
311 kcal | ![]() |
![]() |
Limabohnen (getrocknet) | ![]() |
45.0 g | ![]() |
19.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
272 kcal | ![]() |
![]() |
Steinpilze getrocknet | ![]() |
44.0 g | ![]() |
20.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
16.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
290 kcal | ![]() |
![]() |
Zwiebel getrocknet | ![]() |
44.0 g | ![]() |
10.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
22.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
231 kcal | ![]() |
![]() |
Getrocknete Tomaten in Öl | ![]() |
32.0 g | ![]() |
8.1 g | ![]() |
7.5 g | ![]() |
7.2 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
245 kcal | ![]() |
![]() |
Sojabohnen (getrocknet) | ![]() |
24.0 g | ![]() |
37.0 g | ![]() |
24.0 g | ![]() |
12.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
473 kcal | ![]() |
![]() |
Tomatenmark | ![]() |
19.0 g | ![]() |
6.2 g | ![]() |
1.2 g | ![]() |
2.3 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
115 kcal | ![]() |
![]() |
Kartoffeln | ![]() |
19.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
86 kcal | ![]() |
![]() |
Bratkartoffeln | ![]() |
17.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
5.0 mg | ![]() |
115 kcal | ![]() |
![]() |
Mais (Körner) | ![]() |
16.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
74 kcal | ![]() |
![]() |
Waldorfsalat | ![]() |
15.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
25.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
58.0 mg | ![]() |
292 kcal | ![]() |
![]() |
Kartoffeln/Steakfries ungeschält | ![]() |
15.0 g | ![]() |
2.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
70 kcal | ![]() |
![]() |
Kirschpaprika mit Frischkäse | ![]() |
12.5 g | ![]() |
3.3 g | ![]() |
16.2 g | ![]() |
1.1 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
211 kcal | ![]() |
![]() |
Sojabohnen-Keimlinge | ![]() |
10.0 g | ![]() |
9.0 g | ![]() |
4.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
105 kcal | ![]() |
![]() |
Schwarzwurzeln | ![]() |
9.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
8.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
41 kcal | ![]() |
![]() |
Zwiebel | ![]() |
9.0 g | ![]() |
1.0 g | ![]() |
0 g | ![]() |
3.0 g | ![]() |
0 mg | ![]() |
41 kcal | ![]() |
![]() |
![]() ![]() Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) und Verbraucherzentralen haben insbesondere für gesundes Schulessen Richtlinien veröffentlicht. Diese gelten aber nicht nur für ausgewogene Schulspeisung, sondern auch für die vollwertige Ernährung im Familienalltag.
Trinken
Schulkinder... mehr ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Der genau vorgegebene Speiseplan reicht über zwei Wochen und verspricht eine Gewichtsreduktion von 9 kg in dieser Zeit. Während der Diätphase soll sich der Stoffwechsel so umstellen, dass der Abnehmende für drei Jahre keinen Jojo-Effekt befürchten muss... mehr ![]() ![]() | ![]() |
![]() |
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz: Diese Seite verwendet zur statistischen Nutzungsauswertung und Anzeigenschaltung Dienste wie Google AdSense und Google Analytics. Es werden ausgewählte Besucherdaten gespeichert. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen.
Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert in Kooperation mit dem Onlineshop Amazon.de angeboten, der auch der Verkäufer ist. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. ![]() ![]() |