|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Zwiebel getrocknet | 44.0 g | 10.0 g | 1.0 g | 22.0 g | 0 mg | 231 kcal | ||||||||
| Bohnen weiße (getrocknet) | 57.0 g | 21.0 g | 2.0 g | 17.0 g | 0 mg | 338 kcal | ||||||||
| Steinpilze getrocknet | 44.0 g | 20.0 g | 3.0 g | 16.0 g | 0 mg | 290 kcal | ||||||||
| Erbsen (getrocknet) | 59.0 g | 22.0 g | 1.0 g | 12.0 g | 0 mg | 341 kcal | ||||||||
| Sojabohnen (getrocknet) | 24.0 g | 37.0 g | 24.0 g | 12.0 g | 0 mg | 473 kcal | ||||||||
| Linsen (getrocknet) | 56.0 g | 24.0 g | 1.0 g | 11.0 g | 0 mg | 337 kcal | ||||||||
| Kichererbsen (getrocknet) | 49.0 g | 20.0 g | 3.0 g | 10.0 g | 0 mg | 311 kcal | ||||||||
| Schwarzwurzeln | 9.0 g | 1.0 g | 0 g | 8.0 g | 0 mg | 41 kcal | ||||||||
| Getrocknete Tomaten in Öl | 32.0 g | 8.1 g | 7.5 g | 7.2 g | 0 mg | 245 kcal | ||||||||
| Schnittlauch | 8.0 g | 4.0 g | 1.0 g | 6.0 g | 0 mg | 59 kcal | ||||||||
| Bohnen dicke | 2.0 g | 3.0 g | 0 g | 5.0 g | 0 mg | 21 kcal | ||||||||
| Erbsen | 6.0 g | 3.0 g | 0 g | 5.0 g | 0 mg | 37 kcal | ||||||||
| Petersilie | 6.0 g | 3.0 g | 0 g | 4.0 g | 0 mg | 37 kcal | ||||||||
| Grünkohl/Braunkohl | 3.0 g | 2.0 g | 1.0 g | 4.0 g | 0 mg | 30 kcal | ||||||||
| Fenchel | 3.0 g | 2.0 g | 0 g | 4.0 g | 0 mg | 24 kcal | ||||||||
| Rosenkohl | 6.0 g | 4.0 g | 1.0 g | 4.0 g | 0 mg | 50 kcal | ||||||||
| Meerrettich | 8.0 g | 2.0 g | 0 g | 4.0 g | 0 mg | 41 kcal | ||||||||
| Sellerieknollen | 5.0 g | 1.0 g | 0 g | 4.0 g | 0 mg | 25 kcal | ||||||||
| Bleichsellerie | 1.0 g | 1.0 g | 0 g | 4.0 g | 0 mg | 8 kcal |
Superfoods sind Lebensmittel, denen ein besonders hoher gesundheitlicher Nutzen zugeschrieben wird, weil sie zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien, Ballaststoffe, Omega-3-Fettsäuren und sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Der Begriff ist allerdings rechtlich nicht geschützt... mehr |
|
Die Diät wird als Insulin-Trennkost, mit "schlank schlafen" und "abnehmen im Schlaf" beworben und ist an die klassische Trennkost angelehnt. Der Körper soll entlastet werden, indem der Blutzuckerspiegel niedrig gehalten wird. Dadurch muss die Bauchspeicheldrüse weniger Insulin produzieren.
Vor allem nachts sol... mehr |
|
Impressum: Alle Urheberrechte bei Karsten Heuke KAHBOX.medien, info(a)kahbox de, Große Engengasse 3, 99084 Erfurt. Die Markenrechte einzelner Lebensmittel sind davon unberührt und gehören den jeweiligen Lebensmittelherstellern. Datenschutz:
Auf dieser Website werden Werbeanzeigen des Dienstes Google Adsense eingeblendet. Dafür werden Nutzerdaten erfasst und verarbeitet. Details zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ und https://support.google.com/ads/answer/1660762.
Sie können die Datenerfassung und Datenverarbeitung bei der Internetnutzung einschränken, indem sie beispielsweise im anonymen Modus ihres Internetbrowsers surfen, Tracking unterbinden oder auch den Einsatz von Cookies nicht zulassen. Beachten sie dazu die Hinweise des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. · Es wird keine Verantwortung für eingebettete Inhalte externer Seiten und verlinkte Websites übernommen. Hinweis: Auf diesen Seiten erhalten Sie keine medizinisch belastbaren Tipps und Hinweise und sie ersetzen insbesondere nicht die Beratung durch Ärzte oder Ernährungsberater. Shopping: CDs, DVD, Bücher und ähnliches werden provisionsbasiert beworben, Verkäufer/Vermittler ist jedoch allein das Unternehmen Amazon.de. · Diäten Übersicht Lebensmittel Tabelle Eiweiß Kalorien Kohlenhydrate. |
